一、产品概述
风幕机制造一个温度分隔的空气屏障,有效地防止了冷风的进入,并为商店、办公室和公共办公室等门方式提供了出色的加热舒适度。风幕机具有许多的智能节能功能,为入口提供全自动保护,适用于各个使用领域。
二、结构要求
1、采用低噪音空调风机、换热器、金属外壳、进岀风箱构成的空气幕
2、热水型:采用BB16A铜管换热器,热效率高,常规水温65~95℃以上,若水温在65℃以下,需添置辅助电加热器。
3、蒸汽型:采用SRL钢管绕铝带换热器,耐压值0.6MPa
三、产品特点
外形美观、体积小、重量轻、噪音低、节电上佳产品
安装高度,出风口距地面不超过35m,水平安装
使用环境温度5℃以上,仅限锅炉、热网热水或蒸汽
可订做遥控机型,订货时需注明。
四、适用范围
广泛应用于公共建筑、工厂中经常开启的外门;或用于防止建筑火灾时烟气向无烟区侵入;或用于阻挡不干净空气、昆虫等进入控制区域。此外,还广泛应用于商超,酒店,冷库,车站,医院,餐厅电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、服务及商业等行业。
五、产品参数
JRM-LW-S强风型热水风幕机
型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 风机参数 | 风量 | 风速 | 供/回水温度95/75℃ | 供/回水温度85/65℃ | 重量 | 噪音 | 管径 | |||||||
电压 | 功率 | 水流量 | 水阻力 | 出口温度 | 散热量 | 水流量 | 水阻力 | 出口温度 | 散热量 | |||||||
mm | V | W | M3/h | m/s | Kg/h | KPa | ℃ | Kw | Kg/h | KPa | ℃ | Kw | Kg | dB | 寸 | |
JRM-LW1000-S | 1000×300×580 | 220 | 250 | 2300 | 11 | 880 | 2.4 | 53 | 28 | 820 | 2.2 | 49 | 26 | 51 | 60 | 1" |
JRM-LW1200-S | 1200×300×580 | 220 | 250 | 3300 | 11 | 1300 | 3.4 | 53 | 45 | 1220 | 3.2 | 49 | 42 | 70 | 60 | 1" |
JRM-LW1500-S | 1500×300×580 | 220 | 500 | 4200 | 11 | 1640 | 4.3 | 53 | 62 | 1540 | 4.1 | 49 | 55 | 88 | 61 | 1" |
JRM-LW1800-S | 1800×300×580 | 220 | 500 | 4500 | 11 | 2170 | 4.8 | 53 | 69 | 1930 | 4.7 | 49 | 62 | 106 | 62 | 1" |
JRM-LW2000-S | 2000×300×580 | 220 | 750 | 4800 | 11 | 2564 | 5.2 | 53 | 76 | 2350 | 5.1 | 49 | 69 | 124 | 62 | 1" |
JRM-LW-Q强风型蒸汽风幕机
型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 风机参数 | 风量 | 风速 | 蒸汽压力 0.1MPa | 蒸汽压力 0.2MPa | 蒸汽压力 0.3MPa | 蒸汽压力 0.4MPa | 重量 | 噪音 | 管径 | |||||
电压 | 功率 | 出口温度 | 散热量 | 出口温度 | 散热量 | 出口温度 | 散热量 | 出口温度 | 散热量 | |||||||
mm | V | W | M3/h | m/s | ℃ | Kw | ℃ | Kw | ℃ | Kw | ℃ | Kw | Kg | dB | 寸 | |
JRM-LW1000-Q | 1000×300×580 | 220 | 250 | 2300 | 11 | 48 | 35 | 59 | 37 | 61 | 38 | 66 | 39 | 51 | 60 | 1" |
JRM-LW1200-Q | 1200×300×580 | 220 | 250 | 3300 | 11 | 55 | 44 | 59 | 46 | 61 | 48 | 66 | 49 | 70 | 60 | 1" |
JRM-LW1500-Q | 1500×300×580 | 220 | 500 | 4200 | 11 | 55 | 52 | 59 | 54 | 61 | 55 | 66 | 56 | 88 | 61 | 1" |
JRM-LW1800-Q | 1800×300×580 | 220 | 500 | 4500 | 11 | 55 | 59 | 59 | 62 | 61 | 62 | 66 | 63 | 106 | 62 | 1" |
JRM-LW2000-Q | 2000×300×580 | 220 | 750 | 4800 | 11 | 58 | 67 | 69 | 70 | 61 | 71 | 66 | 72 | 124 | 62 | 1" |
六、结构图
客户服务热线:
400-101-8850
地址:沈阳浑南新区李相街道元科社区
邮箱:syjckj@163.com
网址:songdui.net
订阅号 | 服务号 |