一、产品概述
风幕机制造一个温度分隔的空气屏障,有效地防止了冷风的进入,并为商店、办公室和公共办公室等门方式提供了出色的加热舒适度。风幕机具有许多的智能节能功能,为入口提供全自动保护,适用于各个使用领域。
二、产品特点
zhuanli设计,节能、外观豪华、实用、上下分段
三、产品性能
上段节能、采用空气幕形式,下段采用翅片式加热管。
离心式风幕机在风轮处增加一个蜗壳,知使风压更大,风速更强劲。另外由于蜗壳的作用噪音也会比贯流式风道幕机噪音低。贯流式风幕机风轮产生风速一般低于离心式回,因此,应用高度来说,相对离心式风幕机要低,根据使用环境不同SG胜游离心空气幕的效果要突出很多。
适用:各类工厂、矿区、车库、商业网点等高大门洞使用。
安装宽度在3-10m的场所,安装高度在3m以上或根据。
用户要求特殊定制。
四、适用范围:
广泛应用于公共建筑、工厂中经常开启的外门;或用于防止建筑火灾时烟气向无烟区侵入;或用于阻挡不干净空气、昆虫等进入控制区域。此外,还广泛应用于商超,酒店,冷库,车站,医院,餐厅电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、服务及商业等行业。
五、产品参数
侧吹节能型豪华离心热水/蒸汽风幕机
JRM-JH-LC系列侧吹节能型豪华离心热水风幕机
型号 | 电压/频率 V / Hz | 供水 温度 ℃ | 进风温度 ℃ | 制热下段 | 自然上段 | 风速 (m/s) | 风量 (m3/h) | 噪音 (dB) | 净重 (KG) | 机身尺寸 (mm) | ||||
高度 m | 电机 功率 KW | 出风温度 ℃ | 制热量 KW | 高度 m | 电机 功率 KW | |||||||||
JRM-JH2540-LC-S | 380V 50Hz | 90 | 15 | 3 | 0.75×4 | 53 | 65 | 1 | 0.55×1 | 14.0 | 14800 | ≤68 | 260 | 540×900×4000 |
JRM-JH2545-LC-S | 380V 50Hz | 90 | 15 | 3 | 0.75×4 | 53 | 78 | 1.5 | 0.55×2 | 14.0 | 17600 | ≤68 | 340 | 540×900×4500 |
JRM-JH2550-LC-S | 380V 50Hz | 90 | 15 | 3 | 0.75×4 | 53 | 82 | 2 | 0.55×3 | 14.0 | 20400 | ≤68 | 400 | 540×900×5000 |
JRM-JH2560-LC-S | 380V 50Hz | 90 | 15 | 3 | 0.75×4 | 53 | 95 | 3 | 0.55×4 | 14.0 | 23200 | ≤69 | 460 | 540×900×6000 |
注:由于本公司产品不断更新,故参数可能发生变动,敬请谅解。
JRM-JH-LC系列侧吹节能型豪华离心蒸汽风幕机
型号 | 电压/频率 V / Hz | 蒸汽压力 MPa | 进风温度 ℃ | 制热下段 | 自然上段 | 风速 (m/s) | 风量 (m3/h) | 噪音 (dB) | 净重 (KG) | 机身尺寸 (mm) | ||||
高度 m | 电机 功率 KW | 出风温度 ℃ | 制热量 KW | 高度 m | 电机 功率 KW | |||||||||
JRM-JH2540-LC-Q | 380V 50Hz | 0.2 | 15 | 3 | 0.75×4 | 53 | 98 | 1 | 0.55×1 | 14.0 | 14800 | ≤68 | 260 | 540×900×4000 |
JRM-JH2545-LC-Q | 380V 50Hz | 0.2 | 15 | 3 | 0.75×4 | 53 | 110 | 1.5 | 0.55×2 | 14.0 | 17600 | ≤68 | 340 | 540×900×4500 |
JRM-JH2550-LC-Q | 380V 50Hz | 0.2 | 15 | 3 | 0.75×4 | 53 | 128 | 2 | 0.55×3 | 14.0 | 20400 | ≤68 | 400 | 540×900×5000 |
JRM-JH2560-LC-Q | 380V 50Hz | 0.2 | 15 | 3 | 0.75×4 | 53 | 139 | 3 | 0.55×4 | 14.0 | 23200 | ≤69 | 460 | 540×900×6000 |
注:于本公司产品不断更新,故参数可能发生变动,敬请谅解。
六、结构图
.
客户服务热线:
400-101-8850
地址:沈阳浑南新区李相街道元科社区
邮箱:syjckj@163.com
网址:songdui.net